TÜM İLLERİMİZE AİT BİLGİLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAKASI | İL ADI | İLÇE | BELEDİYE | KÖY | YÜZÖLÇÜMÜ | NÜFUSU | WEB SAYFASI |
1 | ADANA | 13 | 53 | 550 | 14030 km2 | 1.849.478 | http://www.adana.gov.tr |
2 | ADIYAMAN | 8 | 28 | 408 | 7614 km2 | 623.811 | http://www.adiyaman.gov.tr |
3 | AFYONKARAHİSAR | 17 | 108 | 394 | 14230 km2 | 812.416 | http://www.afyonkarahisar.gov.tr |
4 | AĞRI | 7 | 12 | 566 | 11376 km2 | 528.744 | http://www.agri.gov.tr |
5 | AMASYA | 6 | 29 | 350 | 5520 km2 | 365.231 | http://www.amasya.gov.tr |
6 | ANKARA | 24 | 67 | 881 | 25706 km2 | 4.007.860 | http://www.ankara.gov.tr |
7 | ANTALYA | 14 | 103 | 561 | 20723 km2 | 1.719.751 | http://www.antalya.gov.tr |
8 | ARTVİN | 7 | 12 | 308 | 7436 km2 | 191.934 | http://www.artvin.gov.tr |
9 | AYDIN | 16 | 54 | 496 | 8007 km2 | 957.757 | http://www.aydin.gov.tr |
10 | BALIKESİR | 18 | 53 | 905 | 14292 km2 | 1.076.347 | http://www.balikesir.gov.tr |
11 | BİLECİK | 7 | 15 | 244 | 4307 km2 | 194.326 | http://www.bilecik.gov.tr |
12 | BİNGÖL | 7 | 13 | 320 | 8125 km2 | 235.739 | http://www.bingol.gov.tr |
13 | BİTLİS | 6 | 15 | 338 | 6707 km2 | 388.678 | http://www.bitlis.gov.tr |
14 | BOLU | 8 | 13 | 511 | 7410 km2 | 270.654 | http://www.bolu.gov.tr |
15 | BURDUR | 10 | 30 | 184 | 6887 km2 | 256.803 | http://www.burdur.gov.tr |
16 | BURSA | 17 | 55 | 678 | 11043 km2 | 1.630.940 | http://www.bursa.gov.tr |
17 | ÇANAKKALE | 11 | 34 | 570 | 9737 km2 | 464.975 | http://www.canakkale.gov.tr |
18 | ÇANKIRI | 11 | 31 | 375 | 7388 km2 | 270.355 | http://www.cankiri.gov.tr |
19 | ÇORUM | 13 | 38 | 733 | 12820 km2 | 597.065 | http://www.corum.gov.tr |
20 | DENİZLİ | 18 | 100 | 381 | 11868 km2 | 850.029 | http://www.denizli.gov.tr |
21 | DİYARBAKIR | 13 | 32 | 838 | 15355 km2 | 1.362.708 | http://www.diyarbakir.gov.tr |
22 | EDİRNE | 8 | 26 | 248 | 6279 km2 | 402.606 | http://www.edirne.gov.tr |
23 | ELAZIĞ | 10 | 26 | 548 | 9153 km2 | 569.616 | http://www.elazig.gov.tr |
24 | ERZİNCAN | 8 | 29 | 526 | 11909 km2 | 316.841 | http://erzincan.gov.tr. |
25 | ERZURUM | 18 | 40 | 1042 | 25066 km2 | 937.389 | http://www.erzurum.gov.tr |
26 | ESKİŞEHİR | 12 | 32 | 391 | 13652 km2 | 706.009 | http://www.eskisehir.gov.tr |
27 | GAZİANTEP | 9 | 28 | 488 | 6000 km2 | 1.285.249 | http://www.gaziantep.gov.tr |
28 | GİRESUN | 15 | 33 | 562 | 6934 km2 | 524.010 | http://www.giresun.gov.tr |
29 | GÜMÜŞHANE | 5 | 18 | 322 | 6575 km2 | 186.953 | http://www.gumushane.gov.tr |
30 | HAKKARİ | 3 | 8 | 128 | 7121 km2 | 236.581 | http://www.hakkari.gov.tr |
31 | HATAY | 11 | 76 | 361 | 5403 km2 | 1.253.726 | http://www.hatay.gov.tr |
32 | ISPARTA | 12 | 50 | 174 | 8993 km2 | 513.681 | http://www.isparta.gov.tr |
33 | MERSİN | 9 | 70 | 519 | 15853 km2 | 1.651.400 | http://www.mersin.gov.tr |
34 | İSTANBUL | 32 | 74 | 174 | 5196 km2 | 10.018.735 | http://www.istanbul.gov.tr |
35 | İZMİR | 28 | 89 | 632 | 11973 km2 | 3.370.866 | http://www.izmir.gov.tr |
36 | KARS | 7 | 10 | 384 | 9587 km2 | 325.016 | http://www.kars.gov.tr |
37 | KASTAMONU | 19 | 21 | 1071 | 13108 km2 | 375.476 | http://www.kastamonu.gov.tr |
38 | KAYSERİ | 16 | 68 | 428 | 16917 km2 | 1.060.432 | http://www.kayseri.gov.tr |
39 | KIRKLARELİ | 7 | 26 | 183 | 6550 km2 | 328.461 | http://www.kirklareli.gov.tr |
40 | KIRŞEHİR | 6 | 30 | 235 | 6570 km2 | 253.239 | http://www.kirsehir.gov.tr |
41 | KOCAELİ | 6 | 45 | 248 | 3626 km2 | 1.206.085 | http://www.kocaeli.gov.tr |
42 | KONYA | 31 | 206 | 613 | 38257 km2 | 2.192.166 | http://www.konya.gov.tr |
43 | KÜTAHYA | 12 | 75 | 540 | 11889 km2 | 656.903 | http://www.kutahya.gov.tr |
44 | MALATYA | 13 | 54 | 494 | 12313 km2 | 853.658 | http://www.malatya.gov.tr |
45 | MANİSA | 15 | 84 | 781 | 13810 km2 | 1.260.169 | http://www.manisa.gov.tr |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 9 | 64 | 476 | 14327 km2 | 326.198 | http://www.kahramanmaras.gov.tr |
47 | MARDİN | 9 | 31 | 567 | 8891 km2 | 705.098 | http://www.mardin.gov.tr |
48 | MUĞLA | 11 | 61 | 396 | 13338 km2 | 715.328 | http://www.mugla.gov.tr |
49 | MUŞ | 5 | 28 | 364 | 8196 km2 | 453.654 | http://www.mus.gov.tr |
50 | NEVŞEHİR | 7 | 45 | 135 | 5467 km2 | 309.914 | http://www.nevsehir.gov.tr |
51 | NİĞDE | 5 | 52 | 116 | 7312 km2 | 348.081 | http://www.nigde.gov.tr |
52 | ORDU | 18 | 72 | 498 | 6001 km2 | 887.765 | http://www.ordu.gov.tr |
53 | RİZE | 11 | 21 | 353 | 3920 km2 | 365.938 | http://www.rize.gov.tr |
54 | SAKARYA | 12 | 40 | 472 | 4817 km2 | 756.168 | http://www.sakarya.gov.tr |
55 | SAMSUN | 14 | 51 | 959 | 9579 km2 | 1.209.137 | http://www.samsun.gov.tr |
56 | SİİRT | 6 | 13 | 280 | 5406 km2 | 263.676 | http://www.siirt.gov.tr |
57 | SİNOP | 8 | 11 | 466 | 5862 km2 | 225.574 | http://www.sinop.gov.tr |
58 | SİVAS | 16 | 46 | 1237 | 28488 km2 | 755.091 | http://www.sivas.gov.tr |
59 | TEKİRDAĞ | 8 | 33 | 258 | 6218 km2 | 623.591 | http://www.tekirdag.gov.tr |
60 | TOKAT | 11 | 77 | 634 | 9959 km2 | 828.027 | http://www.tokat.gov.tr |
61 | TRABZON | 17 | 77 | 486 | 6685 km2 | 975.137 | http://www.trabzon.gov.tr |
62 | TUNCELİ | 7 | 10 | 380 | 7774 km2 | 93.584 | http://www.tunceli.gov.tr |
63 | ŞANLIURFA | 10 | 26 | 1079 | 18584 km2 | 1.443.422 | http://www.sanliurfa.gov.tr |
64 | UŞAK | 5 | 24 | 249 | 5341 km2 | 322.313 | http://www.usak.gov.tr |
65 | VAN | 11 | 20 | 574 | 19069 km2 | 877.524 | http://www.van.gov.tr |
66 | YOZGAT | 13 | 65 | 579 | 14123 km2 | 682.919 | http://www.yozgat.gov.tr |
67 | ZONGULDAK | 5 | 32 | 372 | 4420 km2 | 615.599 | http://www.zonguldak.gov.tr |
68 | AKSARAY | 6 | 48 | 149 | 7626 km2 | 396.084 | http://www.aksaray.gov.tr |
69 | BAYBURT | 2 | 9 | 168 | 3652 km2 | 97.358 | http://www.bayburt.gov.tr |
70 | KARAMAN | 5 | 16 | 158 | 9163 km2 | 243.210 | http://www.karaman.gov.tr |
71 | KIRIKKALE | 8 | 27 | 172 | 4365 km2 | 383.508 | http://www.kirikkale.gov.tr |
72 | BATMAN | 5 | 12 | 270 | 4694 km2 | 456.734 | http://www.batman.gov.tr |
73 | ŞIRNAK | 6 | 20 | 234 | 7172 km2 | 353.197 | http://www.sirnak.gov.tr |
74 | BARTIN | 3 | 9 | 265 | 2120 km2 | 184.178 | http://www.bartin.gov.tr |
75 | ARDAHAN | 5 | 9 | 239 | 5661 km2 | 133.756 | http://www.ardahan.gov.tr |
76 | IĞDIR | 3 | 8 | 156 | 3593 km2 | 168.634 | http://www.igdir.gov.tr |
77 | YALOVA | 5 | 15 | 45 | 847 km2 | 168.593 | http://www.yalova.gov.tr |
78 | KARABÜK | 5 | 8 | 275 | 2420 km2 | 225.102 | http://www.karabuk.gov.tr |
79 | KİLİS | 3 | 5 | 136 | 1642 km2 | 114.724 | http://www.kilis.gov.tr |
80 | OSMANİYE | 6 | 16 | 161 | 3767 km2 | 458.782 | http://www.osmaniye.gov.tr |
81 | DÜZCE | 7 | 11 | 303 | 3641 km2 | 314.266 | http://www.duzce.gov.tr |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder